| laagseizoen | hoogseizoen | |
|---|---|---|
| 2 personen incl. tent/caravan en auto | 14.00 | 17.00 |
| per persoon extra | 4.00 | 4.00 |
| touristenbelasting per persoon | 0.77 | 0.77 |
| huur caravan | 27.50 | 30.00 |
| schoonmaakkosten caravan | 25.00 | 25.00 |
| kinderen tot 1jr. | gratis | gratis |
| douche & warm water | gratis | gratis |
| elektra per plaats (6 Amp.) | 2.75 | 2.75 |
| bezoek per persoon | 2.00 | 2.00 |
| sauna per persoon | 4.00 | 4.00 |
| extra auto | 1.75 | 1.75 |
| hond | 1.75 | 1.75 |
| was | 2.75 | 2.75 |
| was drogen | 1.75 | 1.75 |
| ** Prijswijzegingen voorbehouden ** |